H1 TEXT HERE
0755-8230 5783 / 0755-2919 4959

哈希HACH DR3900 台式可见光分光光度计

主页 » 实验室仪器 » 分光光度计 » 哈希HACH DR3900 台式可见光分光光度计
DR3900

DR3900

 

相关介绍:

DR3900 台式分光光度计是哈希公司2011年全新推出的智能型台式分光光度计产品。它是新一代的网络智能仪器,可轻松嵌入公司内网实现数据传输,更可直接上网更新软件和用户手册。此分光光度计的使用方便,如果结合全模块的LINK2SC 软件,一键就可搞定实验室数据和在线数据的智能比对,比对后即刻按需实现在线探头的实时校准,不需再到现场校准探头

该分光光度计的使用直观的彩色触摸屏操作界可直接在屏幕上显示哈希程序的操作提示。加上直观的量程柱状图显示,比色皿的自动识别和错误报警,以及新增的AQA功能等人性化设计都能为您带来全新的使用体验,减少了再次确认的额外工作,让客户对测试结果更有信心。

 

技术指标:

DR3900 台式分光光度计内置有240多种测试方法的应用程序,100多个用户自定义程序,(可测量参数请参考样本中17页表7
《哈希分光光度计及比色计测量参数列表》),该仪器可广泛应用于工业、市政、环保、教育等领域的水质监测。其特点为:

  • 准双光束分光光度计
  • 800×480像素的7’彩色的触摸屏式,全中文操作菜单,更加清晰直观
  • 对于重要参数比如COD自动测定不同位置的10个数值,去除异常值,然后取平均值,且5秒内即可显示最终的平均值结果
  • 操作指南程序,屏幕中显示操作步骤,降低了错误操作的几率,也无需打印操作流程
  • 趋势与比率分析功能,使得数据处理更加及时有效,存储、调用与分析指定时间段内的数据
  • 全新的AQA功能让QA更为简单:AQA 步骤现在可以很容易定义、计划、执行和存档。增加了提醒功能,这样操作人员就

不会忘掉定期执行的标准测量。系统检查中的 AQA 菜单含有检查分析质量的程序。配置也是在这里完成的, 例如每一个方法都
用标准溶液进行验证,以及用混合溶液进行干扰性测试

  • 可选配 LINK2SC 软件,使来自 SC1000 数字控制器中的数据与实验室的数据同时在 DR3900 中显示,实现快速识别不规则,数据并分析:比对后即刻按需实现在线探头的实时校准:由此,实验室和在线数据实现了双向传输,不需再到现场校准探头
  • 仪器前后都有 USB 接口便于使用U盘进行应用程序的更新及实验数据下载,同样可以利用直插网线进行传输。仪器可直接连接打印机,并打印实验结果
  • 具有密码保护功能以及定时器功能
  • 多用户管理,可以给管理员,标准用户设置不同权限

DR3900 台式分光光度计具有数据存储功能,可存储 2000 组实验数据,数据包括日期,时间,测试结果,样品名称,实验
员等信息。数据可通过 USB 接口,网线,直接下载或传输至计算机,便于数据的存储与管理

波长范围 320~1100nm
波长准确度 ±1.5nm(波长范围在340~900nm)
光谱带宽 5nm
显示 7”TFT WVGA 彩色触摸屏(800×480 像素)
数据存储 2000 组测量值(结果,日期,时间,样品 编号,操作人员编号)
预置程序 >240个
用户程序 100个
波长选择 根据方法自动选择波长
操作环境 10~40 °C,最大80%的湿度,无冷凝
波长校准 自动校准
电源要求 100—240V/50—60Hz
尺寸 151mm×350mm×255mm
重量 4.2kg
读数模式 透光率(%),吸光度和浓度

 

 

订购指南:

货号 描 述
LPV440.80.00002 DR3900分光光度计主机,A型适配器,3cm 比色池适配器,1对1英寸方形比色池(10mL), 电源适配器,操作手册
LZV537 经认证的测试滤光片组件
2095100 1 厘米矩形比色皿,配对,玻璃
2629250 5 厘米矩形比色皿,玻璃
LZV565 卤钨灯
LQV157.99.10002 流通池组件

 

 

相关试剂:

货号 适用仪器型号 参数 包装规格 标液浓度 包装形式 pH校准缓冲液/浊度标准类型 颜色 分析方法 数量 测试次数 电极型号 量程 询价车
2760445 DR3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 总有机碳(TOC) 酸碱指示剂法 0 20-700C 询价车
2762700 DR3900 台式可见光分光光度计 有机污染物 阿特拉津 免疫管法 免疫管法 莠去津 询价车
2767245 DR3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 总磷 消解钼锑抗法 0 1.0-100.0 PO43- 询价车
2767345 DR3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 活性磷 钼锑抗法 0 1.0100.0 PO43 询价车
2770900 DR3900 台式可见光分光光度计 消毒剂指标 二氧化氯 DPD法 25 0.04-5.00(Cl02) 询价车
2773500 DR3900 台式可见光分光光度计 有机污染物 多氯联苯(PCB) 免疫管法 0 免疫管法 询价车
2774300 DR3900 台式可见光分光光度计 有机污染物 土壤中的总石油烃(TPH) 免疫管法 0 免疫管法 询价车
44449 DR3900 台式可见光分光光度计 无机阴离子 氟化物 SPADNS法 125 0.02-2.00 询价车
2790800 DR3900 台式可见光分光光度计 消毒剂指标 三卤甲烷 THM Plus 法 0 10-600μg/L 询价车
2802246 DR3900 台式可见光分光光度计 消毒剂指标 一氯胺 靛青法 50 0.04-4.50(Cl2) 询价车
2805145 DR3900 台式可见光分光光度计 消毒剂指标 一氯胺 靛青法 0 0.1-10.0(Cl2) 询价车
2813000 DR3900 台式可见光分光光度计 有机污染物 钾草胺 免疫管法 18 免疫管法 询价车
2815945 DR3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 总有机碳(TOC) 酸碱指示剂法 0 15-150C 询价车
TNT820 DR3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 标准法化学需氧量(CODCr) 消解比色法 24 1-60mg/L COD 询价车
TNT826 DR3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 总氮 过硫酸盐氧化法 25 1-16 N 询价车
TNT827 DR3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标总氮 过硫酸盐氧化法 25 5-40 N 询价车
TNT830 DR3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标氨氮 水杨酸法 25 0.015-2 NH3-N 询价车
103769 DR3900 台式可见光分光光度计 金属亚铁 110二氮杂菲分光光度法 100 0.02-3.00 询价车
TNT831 DR3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标氨氮 水杨酸法 25 1-12 NH3-N 询价车
TNT832 DR3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标氨氮 水杨酸法 25 2-47 NH3-N 询价车
TNT836 DR3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标硝酸盐 二甲苯酚法 25 5-35 NO3-N 询价车
TNT839 DR3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标亚硝酸盐 重氮化法 25 0.020-0.600 NO2-N 询价车
TNT848 DR3900 台式可见光分光光度计 金属 铝 铬天青S法 24 0.02-0.50 询价车
TNT854 DR3900 台式可见光分光光度计 金属六价铬 二苯碳酰二肼分光光度法 25 0.03-1.00(Cr6+) 询价车
TNT856 DR3900 台式可见光分光光度计 金属镍 丁二酮肟法 25 0.10-6.00 询价车
TNT864 DR3900 台式可见光分光光度计 无机阴离子硫酸盐 比浊法 0 40-150 询价车
179032 DR3900 台式可见光分光光度计 有机污染物联氨 P二甲氨基苯甲醛法 100 16-500μg/L 询价车
230149 DR3900 台式可见光分光光度计 金属铁 Ferrozine法 1000 0.009-1.400 询价车
246066 DR3900 台式可见光分光光度计 有机污染物氰尿酸 浊度法 50 550 询价车
1206499 DR3900 台式可见光分光光度计 金属钡 浊度法 100 1-100 询价车
1271099 DR3900 台式可见光分光光度计 金属六价铬 二苯碳酰二肼分光光度法 100 0.01-0.70(Cr6+) 询价车
1406499 DR3900 台式可见光分光光度计 消毒剂指标总余氯 DPD法 100 0.1-10.0(Cl2) 询价车
1407099 DR3900 台式可见光分光光度计 无机阴离子游离余氯 胭脂红法 100 0.2-14.0 询价车
1417099 DR3900 台式可见光分光光度计 无机阴离子硼 胭脂红法 100 0.214.0 询价车
2038215 DR3900 台式可见光分光光度计 有机污染物综合指标 快速法(165℃,20分钟) 150(16mm) 15-150(mg/l) 询价车
2038215 DR3900 台式可见光分光光度计 有机污染物综合指标 快速法(165℃,20分钟) 150(16mm) 15-150(mg/l) 询价车
2038225 DR3900 台式可见光分光光度计 有机污染物综合指标 快速法(165℃,20分钟) 25(16mm) 15-150(mg/l) 询价车
2038225 DR3900 台式可见光分光光度计 有机污染物综合指标 快速法(165℃,20分钟) 25(16mm) 15-150(mg/l) 询价车
2038315 DR3900 台式可见光分光光度计 有机污染物综合指标 快速法(165℃,20分钟) 150(16mm) 询价车
2038315 DR3900 台式可见光分光光度计 有机污染物综合指标 快速法(165℃,20分钟) 150(16mm) 询价车
2038325 DR3900 台式可见光分光光度计 有机污染物综合指标 快速法(165℃,20分钟) 25(16mm) 询价车
2038325 DR3900 台式可见光分光光度计 有机污染物综合指标 快速法(165℃,20分钟) 25(16mm) 询价车
2105545 DR3900 台式可见光分光光度计 消毒剂指标游离余氯 DPD法 50 0.09-5.00(Cl2) 询价车
2105569 DR3900 台式可见光分光光度计 消毒剂指标 游离余氯 DPD法 100 0.02-2.00(Cl2) 询价车
2105645 DR3900 台式可见光分光光度计 消毒剂指标 总余氯 DPD法 50 0.09-5.00(Cl2) 询价车
2105669 DR3900 台式可见光分光光度计 消毒剂指标溴 胭脂红法 100 0.05-4.50 询价车
2105769 DR3900 台式可见光分光光度计 金属总铁 FerroVer法 100 0.02-3.00 询价车
2105869 DR3900 台式可见光分光光度计 理化指标 双喹啉法 100 0.04-5.00(Cu) 询价车
2106169 DR3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标硝酸盐 镉还原法 100 0.3-30 NO3-N 询价车
2107169 DR3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 亚硝酸盐 重氮化法 100 0.002-0.3 NO2-N 询价车
2771000 DR3900 台式可见光分光光度计 消毒剂指标 二氧化氯 DPD法 25 0.045.00(Cl02) 询价车
2107569 DR3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 亚硝酸盐 硫酸亚铁法 100 2-150 NO2-N 询价车
2107669 DR3900 台式可见光分光光度计 无机阴离子 硫酸盐 硫酸钡浊度法 100 5-70 询价车
2125825 DR3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 标准法化学需氧量(CODCr) 消解比色法 25 3-150 COD 询价车
2125925 DR3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 标准法化学需氧量(CODCr) 消解比色法 25 20-1500 COD 询价车
2141299 DR3900 台式可见光分光光度计 有机污染物 苯并三唑,甲苯并三唑 UV法 100 1-16、1-20 询价车
2242000 DR3900 台式可见光分光光度计 金属铝 铝试剂法 100 0.008-0.800 询价车
2242201 DR3900 台式可见光分光光度计 金属镉 双硫腙法 0 0.7-80.0μg/L 询价车
2242500 DR3900 台式可见光分光光度计 金属总铬 碱性次溴酸氧化法 100 0.01-0.70(Cr) 询价车
2243500 DR3900 台式可见光分光光度计 金属镍 环庚二酮二肟法 50 0.02-1.80 询价车
2243900 DR3900 台式可见光分光光度计 有机污染物挥发酚 4氨基安替比林法 100 0.002-0.200 询价车
2244100 DR3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 活性磷 氨基酸法 100 0.23-30.00 PO43- 询价车
2244201 DR3900 台式可见光分光光度计 金属 二氨基联苯胺法 0 0.01-1.00 询价车
2244300 DR3900 台式可见光分光光度计 无机阴离子 硅 硅钼杂多酸法 100 3-200SiO2 询价车
2244500 DR3900 台式可见光分光光度计 无机阴离子硫化物 亚甲基兰法 100 0.01-0.7S 询价车
2244600 DR3900 台式可见光分光光度计 有机污染物丹宁酸和木质素 酪氨酸法 100 0.1-9.0 询价车
2244700 DR3900 台式可见光分光光度计 有机污染物挥发性酸 酯化法 90 27-2800 询价车
2257700 DR3900 台式可见光分光光度计 有机污染物甲醛 MBTH法 100 3-500μg/L 询价车
2296600 DR3900 台式可见光分光光度计 金属银 比色法 50 0.005-0.700 询价车
2319800 DR3900 台式可见光分光光度计 无机阴离子氯化物 硫氰酸汞法 100 0.1-25.0(Cl-) 询价车
2319900 DR3900 台式可见光分光光度计 理化指标硬度 钙镁试剂法 100 0.07-4.00CaCO3 询价车
2375000 DR3900 台式可见光分光光度计 金属铅 快速提取法 20 5-150μg/L 询价车
2415825 DR3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 标准法化学需氧量(CODCr) 消解比色法 25 0.7-40.0 COD 询价车
2415925 DR3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 标准法化学需氧量(CODCr) 消解比色法 25 200-15000 COD 询价车
2429300 DR3900 台式可见光分光光度计 金属锌 锌试剂法 100 0.02-3.0 询价车
2429600 DR3900 台式可见光分光光度计 无机阴离子硅 硅钼杂多酸法 100 1-75SiO2 询价车
2429700 DR3900 台式可见光分光光度计 有机污染物膦酸盐 紫外消解法 100 0.02-2.50 询价车
2429800 DR3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 硝酸盐 镉还原法 100 0.01-0.50 NO3-N 询价车
2430000 DR3900 台式可见光分光光度计 金属锰 高碘酸盐法 100 0.2-20.0 询价车
2430200 DR3900 台式可见光分光光度计 无机阴离子氰化物 嘧啶吡啶啉酮法 100 0.001-0.240(CN-) 询价车
2446600 DR3900 台式可见光分光光度计 有机污染物碳酰阱(残余缓蚀剂) 铁还原法 0 5-600μg/L 询价车
2446801 DR3900 台式可见光分光光度计 有机污染物阴离子表面活性剂(洗涤剂) 结晶紫法 0 0.002-0.275 LAS 询价车
2449400 DR3900 台式可见光分光光度计 无机阴离子钼酸盐 三元配合物法 100 0.02-3.00 询价车
2458200 DR3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标氨氮 纳氏试剂法 0 0.02-2.50 NH3-N 询价车
2459100 DR3900 台式可见光分光光度计 金属钾 砷测试盒法 100 0.1-7.0 询价车
2459200 DR3900 台式可见光分光光度计 有机污染物季胺盐 二元络合物法 100 0.2-5.0CTAB 询价车
2459300 DR3900 台式可见光分光光度计 无机阴离子硅 硅钼兰法 100 0.011.60 SiO2 询价车
2495301 DR3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标总凯氏氮 纳氏试剂法 250 1-150 询价车
2501025 DR3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标溶解氧 靛胭脂法 25 10-1000μg/L O2 询价车
2515025 DR3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标溶解氧 HRDO法 25 0.3-15.0O2 询价车
2516025 DR3900 台式可见光分光光度计 消毒剂指标臭氧 靛青法 25 0.01-0.25O2 询价车
2517025 DR3900 台式可见光分光光度计 消毒剂指标臭氧 靛青法 25 0.01-0.25O2 询价车
2518025 DR3900 台式可见光分光光度计 消毒剂指标臭氧 靛青法 25 0.01-0.25O2 询价车
2544800 DR3900 台式可见光分光光度计 金属总铁 FerroMo法 100 0.012-1.800 询价车
2553500 DR3900 台式可见光分光光度计 无机阴离子硅 硅钼兰流通池法 100 3-1000μg/LSiO2 询价车
2563000 DR3900 台式可见光分光光度计 消毒剂指标总余氯 DPD流通池法 20 2-500μg/L(Cl2) 询价车
2597200 DR3900 台式可见光分光光度计 理化指标毒性 ToxTrak 法 0 0-100%抑制 询价车
2603100 DR3900 台式可见光分光光度计 理化指标总硬度 偶氮氯膦法 100 4-1000μg/LCaCO3 询价车
2603300 DR3900 台式可见光分光光度计 理化指标铜 卟啉法 100 2-210μg/L(Cu) 询价车
2603700 DR3900 台式可见光分光光度计 金属铝 铬菁R法 100 0.002-0.250 询价车
2604100 DR3900 台式可见光分光光度计 无机阴离子钼酸盐 巯基乙酸法 100 0.3-40.0 询价车
2604545 DR3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标氨氮 水杨酸法 0 0.02-2.50 NH3-N 询价车
2606945 DR3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 水杨酸法 0 0.4-50.0 NH3-N 询价车
2608345 DR3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 亚硝酸盐 重氮化法 0 0.003-0.500 NO2-N 询价车
2623425 DR3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 化学需氧量(CODMn) 消解比色法 25 30-1000COD 询价车
2651600 DR3900 台式可见光分光光度计 金属钴 PAN法 100 0.01-2.00(Co) 询价车
2651700 DR3900 台式可见光分光光度计 金属锰 PAN法 50 0.007-0.700 询价车
2658300 DR3900 台式可见光分光光度计 金属汞 冷蒸汽浓缩法 25 0.1-2.5μg/L 询价车
2666900 DR3900 台式可见光分光光度计 无机阴离子硼 胭脂红法 50 0.03-1.60 询价车
2668000 DR3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 氨氮 水杨酸法 100 0.01-0.50 NH3-N 询价车
2672245 DR3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 总氮 过硫酸盐氧化法 0 0.5-25.0 N 询价车
2678600 DR3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 活性磷 抗坏血酸流通池法 250 19-3000μg/L PO43- 询价车
2714100 DR3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 总氮 过硫酸盐氧化法 0 10-150 N 询价车
2742645 DR3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 总磷 消解抗坏血酸法 0 0.06-3.5 PO43- 询价车
2742745 DR3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 酸可水解磷 抗坏血酸法 0 0.07-5.0PO43- 询价车
2760345 DR3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 总有机碳(TOC) 酸碱指示剂法 0 0.3-20.0C 询价车

 

 

 

 

相关产品