哈希HACH LZW9721.99电导率标准液
哈希HACH LZW9721.99电导率标准液
货号 | 适用仪器型号 | 参数 | 包装规格 | 标液浓度 | 包装形式 | pH校准缓冲液/浊度标准类型 | 分析方法 | 测试次数 | 量程 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1271099 | 金属六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 100 | 0.01-0.70(Cr6+) | 询价 | |||||
1271099 | 金属六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 100 | 0.01-0.70(Cr6+) | 询价 | |||||
1271099 | 金属六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 100 | 0.01-0.70(Cr6+) | 询价 | |||||
1271099 | 金属六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 100 | 0.01-0.70(Cr6+) | 询价 | |||||
1271099 | 金属六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 100 | 0.01-0.70(Cr6+) | 询价 | |||||
1405566 | HQd 台式/便携式分析仪 | pH校准缓冲液 | 粉枕式 | 6 | 询价 | |||||
LZW9711.99 | 电导 | 135ml | 1413 μS/cm | 溶液 | 询价 | |||||
LZW9720.99 | 电导 | 250ml | 12.88 mS/cm | 溶液 | 询价 | |||||
LZW9721.99 | 电导 | 135ml | 12.88 mS/cm | 溶液 | 询价 | |||||
40520 | APA6000硬度分析仪 | 离子浓度校准液 | 10.00mg/L | [待确认包装规格] | 500mL | 询价 |
分类和标签: