哈希HACH APA6000硬度分析仪
相关介绍:
典型应用
工业软化器出水、工业循环水、地表水硬度监测
分析方法
EDTA——光度法检测,与国标方法相同
特性和优点
● 自动校准、自动清洗、自动填充试剂的全自动分析
● 可连续运行30 天,无需任何维护,完全实现无人值守
● 每次分析的水样、试剂的消耗量很少,保证系统容易清洗,没有记忆效应
● 独特的空气隔热系统设计——保证准确的化学反应在恒温条件下进行
● 可对两路水样进行准确、连续的测定
● 使用USEPA 认可的方法测量低量程硬度
● 使水质软化系统更经济、更有效
● 具有强大的数据处理功能,可以存储30 天的分析数据,可进行图形分析、趋势分析
技术指标:
低量程硬度分析仪
测量范围:0.05-10mg/L(以CaCO3计)
准 确 性:±5%或±0.05%mg/L,取大者
重 现 性:±3%或±0.03%mg/L,取大者
响应时间:T90≤5min
测量周期:4分钟
高量程硬度分析仪
测量范围:10-1000mg/L(以CaCO3计)
准 确 性:±5%或±2%mg/L CaCO3,取大者
重 复 性:±5%或±2%mg/L CaCO3,取大者
响应时间:T90≤17min
循环时间:8.2分钟
两种分析仪共同技术参数
样品温度:5~50℃
样品流量:100~2000mL/min
进口压力:0.03~2.04bar
排口接头:3/4”NPT 接头
模拟输出:与记录器或PID控制相匹配的两路4~20mA信号输出。
报警输出:两路SPDT继电器
认 证:NRTL认证
电 源:95~240Vac,50/60Hz±2Hz
相关试剂:
货号 | 适用仪器型号 | 参数 | 包装规格 | 标液浓度 | 包装形式 | pH校准缓冲液/浊度标准类型 | 颜色 | 分析方法 | 数量 | 测试次数 | 电极型号 | 量程 | 询价车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40520 | APA6000硬度分析仪 | 离子浓度校准液 | 10.00mg/L | [待确认包装规格] | 500mL | 0 | 询价车 | ||||||
194749 | APA6000硬度分析仪 | 离子浓度校准液 | 100.00mg/L | [待确认包装规格] | 500mL | 0 | 询价车 | ||||||
1474949 | APA6000硬度分析仪 | 离子浓度校准液 | 1000.00mg/L | [待确认包装规格] | 500mL | 0 | 询价车 | ||||||
6001900 | APA6000硬度分析仪 | 试剂硬度 | 0.05-10mg/L(以CaCO3计) | 询价车 | |||||||||
6002000 | APA6000硬度分析仪 | 标准溶液 硬度 | 询价车 | ||||||||||
6002100 | APA6000硬度分析仪 | 试剂硬度 | 10-1000mg/L(以CaCO3计) | 询价车 | |||||||||
6002200 | APA6000硬度分析仪 | 标准溶液 硬度 | 询价车 |
备件:
备件货号 | 仪器型号 | 中文描述 | 英文描述 | 详细 | 订购 |
---|---|---|---|---|---|
4078800 | APA6000硬度分析仪 | 密封圈 | O-ring | 详细 | 询价车 |
5104200 | APA6000硬度分析仪 | 滤光片 | FILTER, 0.2 MICRON MEMBRANE | 详细 | 询价车 |
5715000 | APA6000硬度分析仪 | 泵模块 | PUMP MODULE ASSY, APA 6000 | 详细 | 询价车 |
6002000 | APA6000硬度分析仪 | 标准液套装 | KTO: KIT, STD, APA 6000 LR HARDNESS | 详细 | 询价车 |
6002100 | APA6000硬度分析仪 | 试剂套装 | KTO: KIT, RGT, APA 6000 HR HARDNESS | 详细 | 询价车 |
6002200 | APA6000硬度分析仪 | 标准液套装 | KTO: KIT, STD, APA 6000 HR HARDNESS | 详细 | 询价车 |
6201400 | APA6000硬度分析仪 | 密封圈 | O-ring | 详细 | 询价车 |
6202800 | APA6000硬度分析仪 | 年维护包 | KIT, MAINTENANCE, MANUAL, APA6000 | 详细 | 询价车 |
6205000 | APA6000硬度分析仪 | 阀组模块 | VALVE MODULE ASSY, APA6000 | 详细 | 询价车 |
6206000 | APA6000硬度分析仪 | 比色池模块 | Colorimeter module | 详细 | 询价车 |
6206001 | APA6000硬度分析仪 | 比色池模块 | COLORIMETER MODULE, 600NM, ALK | 详细 | 询价车 |
6206002 | APA6000硬度分析仪 | 比色池模块 | COLORIMETER MODULE, 440NM, CU | 详细 | 询价车 |
6206004 | APA6000硬度分析仪 | 比色池模块 | COLORIMETER MODULE, 600NM, HRH | 详细 | 询价车 |
订购指南:
APA6000 在线硬度分析仪,标准配置包括:主机、安装组件、最少一个月运行的试剂、维护组件、操作手册等。
51002-10 APA6000 低量程硬度分析仪,0.05-10mg/L
62000-10 APA6000 高量程硬度分析仪,10-1000mg/L
仪器试剂
低量程仪器消耗的试剂
60019-00 低量程硬度试剂
60020-00 低量程硬度标准液
高量程仪器的试剂
60021-00 高量程硬度试剂
60022-00 高量程硬度标准液