哈希HACH UVAS sc有机物分析仪

UVAS sc
相关介绍:
典型应用
有机物分析仪可用在污水、地表水、工业循环水中连续监测有机污染物。自来水原水有机污染程度的综合评价指标
特性和优点
● 国际通用技术,经过验证的、高精确的紫外光吸收方法
● 无需样品预处理,反应分析速度快,不需要任何试剂、无需取样设备
● 传感器有机械自清洗功能
● 浸入和流通池两种安装方式可供选择
检测原理
含 有共轭双键或多环芳烃的有机物溶解在水中时,对紫外光有吸收作用。因此,通过测量这些有机物对254nm 紫外光的吸收程度,以特别吸光系数SAC254来表达测量结果,作为衡量水中有机污染物总量的物理量。在一定条件下,SAC254可换算并显示为COD、 BOD、DOC、TOC值。仪器通过双光束系统,实现浊度自动补偿。
技术指标:
量程可选:0.01~60m-1, 0.1~600m-1 , 0~1500m-1, 2~3000m-1
COD 可选 BOD 可选 TOC 可选
0~100mg/L 0~25mg/L 0~100mg/L
0~800mg/L 0~1000mg/L 0~500mg/L
0~2500mg/L 0~5000mg/L 0~2500mg/L
0~5000mg/L 0~20000mg/L 0~10000mg/L
0~20000mg/L
注:在样品水质稳定的情况下,UVAS sc 紫外吸收在线分析仪的光
吸收系数与COD 或TOC 值之间有较好的线性相关关系。通过与实
验室标准测量方法所得结果的比较,计算出转换系数和量程选择:
测量准确度: ± 3% 测量值+ 0.5mg/L
测量周期: 1 分钟
光程: 1mm,2mm,5mm,50mm
响应时间: > 1 min(可调)
电缆长度: 10 米
自动清洗: 机械(刮片)自动清洗,频率可调
模拟输出: 两路0/4~20 mA,负载 500 Ohm
现场总线: MODBUS 或Profibus(可选)
工作温度: +2℃~40 ℃
探头耐压: 0.5 bar (探头在水下安装深度为2 米)
工作电源: 230VAC ± 10%,50 Hz,15VA 或 24V DC/
AC ± 25%,800mA
探头尺寸: 约70 × 333mm(直径×长度)
探头重量: 约3.6kg
备件:
备件货号 | 仪器型号 | 中文描述 | 英文描述 | 详细 | 订购 |
---|---|---|---|---|---|
LZX012 | UVAS sc有机物分析仪 | 2mm刮片 | Set of Wiper Blades(2mm) | 详细 | 询价车![]() |
LZX077 | UVAS sc有机物分析仪 | 电机 | Geared Motor for UVAS plus/Clear(1mm/2mm/5mm/50mm) and Turbidity Probe of tline/tsline/inline/hsline/highline | 详细 | 询价车![]() |
LZX113 | UVAS sc有机物分析仪 | Adapter set 3mm for old UVAS | 3mm适配器(旧) | 详细 | 询价车![]() |
LZX117 | UVAS sc有机物分析仪 | 3/5mm刮片 | Set of Wiper Blades(3/5mm) | 详细 | 询价车![]() |
LZX119 | UVAS sc有机物分析仪 | 20/50mm刮片 | Set of Wiper Blades(20/50mm) | 详细 | 询价车![]() |
LZX148 | UVAS sc有机物分析仪 | 刮片(10个)和刮帽(1个)用于旧UVAS | 10*wiper blade and 1*wiper cap for old UVAS | 详细 | 询价车![]() |
LZX170 | UVAS sc有机物分析仪 | 刮片(10个)和刮帽(1个)用于旧UVAS | Filters for old UVAS | 详细 | 询价车![]() |
LZX171 | UVAS sc有机物分析仪 | Filters for old UVAS | 滤光片(旧) | 详细 | 询价车![]() |
LZX182 | UVAS sc有机物分析仪 | 电机 | Geared Motor for UVAS plus/Clear(1mm/2mm/5mm/50mm) and Turbidity Probe of tline/tsline/inline/hsline/highline | 详细 | 询价车![]() |
LZX198 | UVAS sc有机物分析仪 | Seal Set for old UVAS | 密封套件(旧) | 详细 | 询价车![]() |
LZX302 | UVAS sc有机物分析仪 | 干燥剂 | Desiccant, set of 2, for 20*40mm UVAS/Turbidity Probe | 详细 | 询价车![]() |
LZX303 | UVAS sc有机物分析仪 | 大包干燥剂 | Desiccant,大包 | 详细 | 询价车![]() |
LZX328 | UVAS sc有机物分析仪 | 刮片(10个)和刮帽(1个)用于旧UVAS | Spare Wiper Blades, Set of 10 | 详细 | 询价车![]() |
LZX329 | UVAS sc有机物分析仪 | A set of seals | 密封圈 | 详细 | 询价车![]() |
LZX341 | UVAS sc有机物分析仪 | 50 mm UVAS (for LXG170) | 50mmUVAS探头 | 详细 | 询价车![]() |
LZX371 | UVAS sc有机物分析仪 | 5 mm UVAS (for LXG241) | 5mmUVAS探头 | 详细 | 询价车![]() |
LZX372 | UVAS sc有机物分析仪 | 模块体,2mmNitratax plus | Module body,Nitratax Plus 2 mm | 详细 | 询价车![]() |
LZX373 | UVAS sc有机物分析仪 | 2mm plus 检测模块 | 2 mm UVAS plus Detector Modular (for LXG239) | 详细 | 询价车![]() |
LZX396 | UVAS sc有机物分析仪 | 过滤器 | Filter UV Organic | 详细 | 询价车![]() |
LZX419 | UVAS sc有机物分析仪 | 1 mm Nitrate (for LXG252) | 1mmNitrate探头 | 详细 | 询价车![]() |
LZX425 | UVAS sc有机物分析仪 | Cable for UVAS plus & NITRATAX probes | 电缆 | 详细 | 询价车![]() |
LZX426 | UVAS sc有机物分析仪 | plus探头密封圈 | Set of Seals for UVAS plus & NITRATAX plus Probe | 详细 | 询价车![]() |
LZX427 | UVAS sc有机物分析仪 | 老式plus测量窗 | measurement window for old UVAS plus & NITRATAX plus Probe | 详细 | 询价车![]() |
LZX428 | UVAS sc有机物分析仪 | Oring 70*5;EPDM 70 | 0型圈,10*5 | 详细 | 询价车![]() |
LZX438 | UVAS sc有机物分析仪 | 10m延长电缆 | Extended Cable,10M | 详细 | 询价车![]() |
LZX568 | UVAS sc有机物分析仪 | clear 测量窗 | measurement window for UVAS clear & NITRATAX clear Probe | 详细 | 询价车![]() |
LZX569 | UVAS sc有机物分析仪 | 8m 电缆 | 8m Cable for UVAS and Nitratax Probe (for new probe) | 详细 | 询价车![]() |
LZX572 | UVAS sc有机物分析仪 | clear 流通池密封圈 | Set of Seals for clear Probe Flow Through Unit | 详细 | 询价车![]() |
LZX736 | UVAS sc有机物分析仪 | 5mm 擦拭器臂 | Wiper holder 5mm for Nitratax plus/clear & for UVAS plus/clear | 详细 | 询价车![]() |
LZX737 | UVAS sc有机物分析仪 | 50mm 擦拭器臂 | Wiper holder 50mm for UVAS plus Probe | 详细 | 询价车![]() |
LZX738 | UVAS sc有机物分析仪 | 50mm旁路探头刮片 | Wiper holder 50mm for UVAS plus bypass | 详细 | 询价车![]() |
LZX858 | UVAS sc有机物分析仪 | plus探头测量窗口 | measurement window for UVAS plus & NITRATAX plus Probe | 详细 | 询价车![]() |
LZX870 | UVAS sc有机物分析仪 | SLM密封圈 | Set Seals for SLM | 详细 | 询价车![]() |
LZX881 | UVAS sc有机物分析仪 | PROBE CABLE | 探头电缆 | 详细 | 询价车![]() |
LZX883 | UVAS sc有机物分析仪 | eco密封圈 | Set of seals for NITRATAX eco | 详细 | 询价车![]() |
LZX902 | UVAS sc有机物分析仪 | PVC 测量窗 | Optics holder, PVC | 详细 | 询价车![]() |
LZX905 | UVAS sc有机物分析仪 | 塑料外壳 | housing plastic | 详细 | 询价车![]() |
LZY261 | UVAS sc有机物分析仪 | 探头密封圈 | seals probe end | 详细 | 询价车![]() |
LZY376 | UVAS sc有机物分析仪 | 密封油 | Grease for O-rings | 详细 | 询价车![]() |
LZY463 | UVAS sc有机物分析仪 | plus探头螺丝 | UV Plus screw | 详细 | 询价车![]() |
YAA373 | UVAS sc有机物分析仪 | 光栅卡 | Light Barrier Card for UVAS plus & clear Probe | 详细 | 询价车![]() |
YAA374 | UVAS sc有机物分析仪 | clear探头闪光灯板1 | Flash Light Card1 for UVAS clear Probe | 详细 | 询价车![]() |
YAA375 | UVAS sc有机物分析仪 | clear 灯板2 | Flash Light Card2 for UVAS clear Probe | 详细 | 询价车![]() |
YAA376 | UVAS sc有机物分析仪 | Nitrate clear探头主板 | Process Card for Nitrate clear Probe | 详细 | 询价车![]() |
YAA377 | UVAS sc有机物分析仪 | UVAS clear探头主板 | Process Card for UVAS clear Probe | 详细 | 询价车![]() |
YAA951 | UVAS sc有机物分析仪 | 马达板 | Wiper Motor Card | 详细 | 询价车![]() |
YAA981 | UVAS sc有机物分析仪 | plus探头闪光灯板1 | Flash Light Card1 for UVAS plus Probe | 详细 | 询价车![]() |
YAA988 | UVAS sc有机物分析仪 | plus探头主板 | Process Card for UVAS plus Probe | 详细 | 询价车![]() |
YAB013 | UVAS sc有机物分析仪 | 主板 | Processor card(SOLITAX SC) | 详细 | 询价车![]() |
YAB014 | UVAS sc有机物分析仪 | 电源板 | Power card (SOLITAX SC) | 详细 | 询价车![]() |
YAB029 | UVAS sc有机物分析仪 | 灯板1 | Flash supply plate 1 for eco/sc | 详细 | 询价车![]() |
YAB030 | UVAS sc有机物分析仪 | eco主板 | Computer plate sc eco/clear | 详细 | 询价车![]() |
YAB031 | UVAS sc有机物分析仪 | 主板 | Processor card | 详细 | 询价车![]() |
YAB036 | UVAS sc有机物分析仪 | 检测板 | Analog card (SOLITAX SC) | 详细 | 询价车![]() |
YAB037 | UVAS sc有机物分析仪 | 擦拭器板 | Wiper card (SOLITAX SC) | 详细 | 询价车![]() |
YAB048 | UVAS sc有机物分析仪 | 灯板1 | Replacement part set for lamp plate | 详细 | 询价车 |
订购指南:
常用的整机定货
以下UVAS sc在线有机物分析仪包括sc200 控制器及不同光程的传感器
2976700 UVAS sc带1mm光程传感器的在线有机物分析仪
2976400 UVAS sc带2mm光程传感器的在线有机物分析仪(通用型)
2976600 UVAS sc带5mm光程传感器的在线有机物分析仪
2976500 UVAS sc带50mm光程传感器的在线有机物分析仪
单项定货
UVAS sc 在线有机物分析仪传感器
LXV418.99.10002 仅1 mm UVAS sc 传感器
LXV418.99.20002 仅2 mm UVAS sc 传感器
LXV418.99.50002 仅5 mm UVAS sc 传感器
LXV418.99.90002 仅50mm UVAS sc 传感器
可选流通池和安装附件
LZX868 用于50mm 传感器的流通池组件
LZX867 用于5 mm 传感器的流通池组件
LZX869 用于2 mm 传感器的流通池组件
LZX414.00.10000 沉入式带安装组件,带90 度适配器和安装支架等