H1 TEXT HERE
0755-8230 5783 / 0755-2919 4959

哈希HACH TNT831营养盐/有机污染物综合指标氨氮试剂

主页 » 试剂 » 哈希HACH TNT831营养盐/有机污染物综合指标氨氮试剂

哈希HACH TNT831营养盐/有机污染物综合指标氨氮试剂

HACH

 

货号 适用仪器型号 参数 分析方法 测试次数 量程 询价
TNT831 营养盐、有机污染物综合指标氨氮 水杨酸法 25 1-12 NH3-N 询价
TNT831 营养盐、有机污染物综合指标氨氮 水杨酸法 25 1-12 NH3-N 询价
TNT831 营养盐、有机污染物综合指标氨氮 水杨酸法 25 1-12 NH3-N 询价
TNT831 DR3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标氨氮 水杨酸法 25 1-12 NH3-N 询价
TNT831 DR6000 紫外可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标氨氮 水杨酸法 25 1-12 NH3-N 询价
TNT830 营养盐、有机污染物综合指标氨氮 水杨酸法 25 0.015-2 NH3-N 询价
TNT830 营养盐、有机污染物综合指标氨氮 水杨酸法 25 0.015-2 NH3-N 询价
TNT830 DR3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标氨氮 水杨酸法 25 0.015-2 NH3-N 询价
TNT830 DR6000 紫外可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标氨氮 水杨酸法 25 0.015-2 NH3-N 询价
TNT827 营养盐、有机污染物综合指标总氮 过硫酸盐氧化法 25 5-40 N 询价

 

 

 

分类和标签:

试剂

,

相关产品